Race 2 Zelhem – Euro’s Groep B
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 147 | EDWIN KAMPHORST | 16 | 21:39.731 | 1:14.641 | 5 | 63.665 | |
| 2 | 197 | JEFFREY KAMPHUIS | 16 | 21:40.875 | 1.144 | 1:14.777 | 13 | 63.549 |
| 3 | 177 | THOMAS HENDRIKS | 16 | 21:41.194 | 1.463 | 1:15.245 | 15 | 63.154 |
| 4 | 185 | MARTY LINDERS | 16 | 21:43.696 | 3.965 | 1:15.176 | 9 | 63.212 |
| 5 | 128 | DAVID RASSON (FMB) | 16 | 21:44.188 | 4.457 | 1:15.079 | 14 | 63.293 |
| 6 | 155 | HENK SPENKELINK | 16 | 21:44.191 | 4.460 | 1:15.296 | 16 | 63.111 |
| 7 | 161 | OEGE de JONG | 16 | 21:44.719 | 4.988 | 1:14.911 | 6 | 63.435 |
| 8 | 169 | MARCO WINKELAAR | 16 | 21:55.599 | 15.868 | 1:16.111 | 4 | 62.435 |
| 9 | 122 | TOM ELLENBROEK | 16 | 21:58.219 | 18.488 | 1:15.219 | 14 | 63.176 |
| 10 | 162 | BEN van der GEEST | 16 | 22:04.181 | 24.450 | 1:16.133 | 4 | 62.417 |
| 11 | 120 | RON LAMMES | 16 | 22:07.396 | 27.665 | 1:15.351 | 9 | 63.065 |
| 12 | 119 | BART DAALHUIZEN | 16 | 22:14.876 | 35.145 | 1:16.403 | 14 | 62.197 |
| 13 | 187 | YSBRAND KLAAS BERGSMA | 16 | 22:23.946 | 44.215 | 1:17.280 | 16 | 61.491 |
| 14 | 145 | van TROOS | 16 | 22:28.434 | 48.703 | 1:16.547 | 6 | 62.080 |
| 15 | 121 | UDO KOEKEN | 16 | 22:48.235 | 1:08.504 | 1:19.022 | 8 | 60.135 |
| 16 | 180 | PAUL COLLOMBON | 15 | 22:29.171 | 1 Lap | 1:16.828 | 2 | 61.852 |
| 17 | 124 | PATRICE FORS (FMB) | 15 | 22:39.472 | 10.301 | 1:21.640 | 2 | 58.207 |
| 18 | 174 | ADRIE PEENE | 15 | 22:47.981 | 18.810 | 1:19.605 | 1 | 59.695 |
| 19 | 190 | NICKY ZOONTJENS | 14 | 21:56.200 | 2 Laps | 1:18.746 | 2 | 60.346 |
| 20 | 135 | STEVAN AVRAMOVSKI (AMSM) | 14 | 23:03.754 | 1:07.554 | 1:25.237 | 1 | 55.750 |
Mededelingen
17:53 RIJNR 145 30sec STRAFTIJD IVM JUMPSTART
Terug naar de uitslagen Zelhem 18-04-2010



















(4,50 uit 5)
(4,00 uit 5)