Race 2 Lelystad – Nationalen

Groep A

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 339 NICK de KORTE 12 16:24.492 1:20.638 6 63.841
2 214 KYLE MATTHIJSSEN 12 16:34.900 10.408 1:20.093 11 64.275
3 335 BOY van GELEEN 12 16:47.365 22.873 1:21.211 5 63.390
4 222 JOHANNES DROST 12 16:57.239 32.747 1:22.816 5 62.162
5 369 CEES HAAN 12 17:03.277 38.785 1:23.354 8 61.761
6 290 RUUD GLORIUS 12 17:06.493 42.001 1:23.063 8 61.977
7 241 ARIE van ENGELEN 12 17:07.192 42.700 1:23.738 8 61.477
8 217 ARJAN ENGBERS 12 17:09.892 45.400 1:24.048 10 61.251
9 243 LEON SMITS 12 17:13.946 49.454 1:24.229 9 61.119
10 236 JORDI de KONINGH 12 17:14.292 49.800 1:23.413 10 61.717
11 338 JIRRI WINTERS 12 17:16.283 51.791 1:23.770 9 61.454
12 300 DENIS REICHER 12 17:20.793 56.301 1:23.360 9 61.756
13 301 MARCO OVERWEEL 12 17:23.529 59.037 1:24.888 11 60.645
14 299 ANDRË van de BUNTE 12 17:28.589 1:04.097 1:24.055 8 61.246
15 213 MARK JACOBS 12 17:33.580 1:09.088 1:24.622 4 60.835
16 287 SANDER REINDERS 12 17:38.002 1:13.510 1:25.409 12 60.275
17 232 MICHAEL DILLEN (FMB) 12 17:41.667 1:17.175 1:23.599 12 61.580
18 240 BART van den BERG 12 17:45.648 1:21.156 1:24.113 11 61.203
19 355 TACO BAKKER 12 17:48.899 1:24.407 1:25.474 12 60.229
20 280 PETER GOVAERS 12 17:50.590 1:26.098 1:27.168 7 59.058
21 204 ERIK van der MEER 11 16:24.921 1 Lap 1:26.664 9 59.402
22 277 HERWIN van KASTEREN 11 16:25.466 0.545 1:25.661 8 60.097
23 298 BAS WEIJKAMP 11 16:28.645 3.724 1:24.796 8 60.710
24 263 MARK ten HOEVE 11 16:29.275 4.354 1:24.345 9 61.035
25 318 CARLO van BAAREN 11 16:33.222 8.301 1:25.685 9 60.081
26 333 KEES MATTHIJSSEN 11 16:35.141 10.220 1:25.842 10 59.971
27 225 WOUDT NIJHUIS 11 16:49.291 24.370 1:26.304 2 59.650
28 337 MARCO JANSEN 11 16:50.273 25.352 1:26.795 11 59.312
29 286 EDWIN van der SOMMEN 11 16:53.729 28.808 1:28.689 5 58.046
30 218 JERRY MENSINK 11 16:55.072 30.151 1:28.019 10 58.487
31 309 RONNY ANTHONI (FMB) 11 16:56.092 31.171 1:27.110 11 59.098
32 297 ROGIER van de VEGTE 11 16:56.219 31.298 1:25.959 11 59.889
33 231 THIELEMAN PULLEN 11 16:59.027 34.106 1:25.575 6 60.158
34 288 BART ARKINK 11 17:01.952 37.031 1:29.095 7 57.781
35 205 PATRICK de KWANT 11 17:02.302 37.381 1:28.461 9 58.195
36 230 DENNIS DAALHUIZEN 11 17:03.297 38.376 1:27.553 8 58.799
37 340 LENNART BROERE 11 17:12.295 47.374 1:28.215 10 58.357
38 210 TOM van ENGELEN 11 17:20.612 55.691 1:27.582 8 58.779
39 215 OLAF HARMSEN 11 17:28.452 1:03.531 1:25.199 7 60.423
40 399 NICOLE WAGENMAKERS 10 17:20.058 2 Laps 1:29.809 8 57.322

Groep B

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 253 BRIAN BURGERS 11 16:30.524 1:29.075 6 57.794
2 265 MARCO van LEEUWEN 11 16:34.253 3.729 1:27.255 9 58.999
3 247 PATRICK SARANTELLIS 11 16:37.904 7.380 1:27.080 9 59.118
4 237 JAN SCHRAUWEN 11 16:50.104 19.580 1:30.036 4 57.177
5 474 JAIMIE van SIKKELERUS 11 16:51.156 20.632 1:28.627 10 58.086
6 212 IRMANTAS MESKAUSKIS 11 16:53.161 22.637 1:30.502 7 56.883
7 252 JULIAN LOOTS 11 16:54.206 23.682 1:28.767 10 57.995
8 268 MICHEL van DIJK 11 16:56.031 25.507 1:26.667 9 59.400
9 269 JOHN MOOIMAN 11 17:03.225 32.701 1:28.207 10 58.363
10 221 GERARD van SONSBEEK 11 17:05.687 35.163 1:29.861 10 57.288
11 285 BART ROOSEN 11 17:06.671 36.147 1:29.559 9 57.482
12 219 MICHEL VEENSTRA 11 17:07.380 36.856 1:30.973 7 56.588
13 350 ROELOF van der WAL 11 17:11.168 40.644 1:31.112 10 56.502
14 211 SIPKE JAN VIS 11 17:11.480 40.956 1:30.842 9 56.670
15 272 BART HUYBERTS 11 17:17.811 47.287 1:30.657 9 56.785
16 266 NIELS van der LINDEN 11 17:17.846 47.322 1:29.793 9 57.332
17 310 MARK BOOT 11 17:22.702 52.178 1:31.848 10 56.049
18 332 COEN van MIDDELKOOP 11 17:28.295 57.771 1:29.896 10 57.266
19 234 JEFFREY de NOOYER 11 17:29.044 58.520 1:31.428 10 56.307
20 346 TJARDUS PEL 11 17:29.586 59.062 1:30.978 11 56.585
21 411 DEMPSEY WESTERHOF 11 17:30.832 1:00.308 1:31.130 10 56.491
22 368 BART HAAN 11 17:31.369 1:00.845 1:30.988 9 56.579
23 202 MARCO HUTZEZON 11 17:35.338 1:04.814 1:31.805 9 56.075
24 273 INGE JANSEN 11 17:36.255 1:05.731 1:31.086 8 56.518
25 216 JAN OLIE 11 17:43.573 1:13.049 1:30.464 9 56.907
26 254 MARIO BRANDINGA 11 17:46.180 1:15.656 1:33.175 7 55.251
27 378 JACCO BRAAKMAN 11 17:46.582 1:16.058 1:31.490 10 56.268
28 251 PADDY van LIESHOUT 11 17:53.964 1:23.440 1:32.574 8 55.610
29 209 MAURITS HERCULES 11 18:03.032 1:32.508 1:30.626 3 56.805
30 249 HENDRIK JAN HUISMANS 10 16:33.402 1 Lap 1:34.335 7 54.571
31 296 ARJEN ROS 10 16:42.341 8.939 1:36.223 10 53.501
32 270 ARIE CORNELISSENS 10 16:43.731 10.329 1:35.603 10 53.848
33 291 PIM VELTMAN 10 16:45.279 11.877 1:36.094 10 53.573
34 244 DENIS GOLLENBEEK 10 16:45.813 12.411 1:34.469 10 54.494
35 319 TONNES van HOUTEN 10 16:47.807 14.405 1:35.533 6 53.887
36 227 WILCO MOLLE 10 16:54.801 21.399 1:35.983 8 53.634
37 246 RIKKIE GOUDRIAAN 10 18:34.990 2:01.588 1:40.214 6 51.370
38 373 JEAN-PAUL PRONK 10 18:41.193 2:07.791 1:37.473 3 52.815
39 255 BAREND LEMANS 10 18:54.187 2:20.785 1:31.441 8 56.299
40 444 JOHN ESHUIS 9 16:52.536 2 Laps 1:44.602 8 49.215
41 323 HARRY van BOURGONDIËN 9 17:32.111 39.575 1:48.626 4 47.392
42 402 MARK HAAN 8 17:10.986 3 Laps 2:03.293 5 41.754

Terug naar de uitslagen Lelystad 11-04-2010

Femon Parts


Pokerinside


Speedhouse


In den Hof


Van der stelt


Javaans Eetcafe


Friezenkamp APK


Motor Sticker


Inloggen


Laatste reacties
  • Carlie (Uitslag Euro’s Nijverdal 2010)
    One or two to reembemr, that is.
  • Martha (Totaal Inters)
    I cannot tell a lie, that rellay helped.
  • Jennica (Foto’s Lelystad 9 okt 2011)
    Keep on wriintg and chugging away!
  • Graceland (Professionele speaker completeert programma Queensday 2011 Rozenburg)
    Shiver me timrbes, them’s...
  • Johnavon (Foto’s Lelystad 9 okt 2011)
    I have been so bewildeerd in the past but now it all makes sense!
Tijdloos
Montee Ospedale
Video van 2 gasten die helemaal los gaan. Een must see voor elke supermoto liefhebber!
Supermoto VS Hayabusa
Supermotard tegen een hayabusa. Wie zou er winnen?
Poll

Wat zie je graag meer op de site?

  • Nieuws (47%, 9 Stemmen)
  • Video's (32%, 6 Stemmen)
  • Motoren (11%, 2 Stemmen)
  • Reviews (11%, 2 Stemmen)
  • Foto's (-1%, 0 Stemmen)

Aantal stemmen: 19

Loading ... Loading ...
Nieuwe Gebruikers

141 Leden - Alle Leden