Race 2 Lelystad – Euro’s
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 127 | THOMAS DECAIGNY (FMB) | 17 | 21:58.905 | 1:15.616 | 15 | 68.081 | |
| 2 | 154 | MAARTEN BEKKER | 17 | 21:59.134 | 0.229 | 1:15.380 | 15 | 68.294 |
| 3 | 152 | JAN-WILLEM KORTEN | 17 | 22:31.207 | 32.302 | 1:17.716 | 6 | 66.241 |
| 4 | 160 | WIEBREN KRAAK | 17 | 22:35.344 | 36.439 | 1:18.287 | 7 | 65.758 |
| 5 | 191 | MARTIJN WESTERHOF | 17 | 22:50.298 | 51.393 | 1:18.008 | 7 | 65.993 |
| 6 | 197 | JEFFREY KAMPHUIS | 17 | 22:52.286 | 53.381 | 1:18.875 | 17 | 65.268 |
| 7 | 153 | MIKE BATAILLE | 17 | 22:53.194 | 54.289 | 1:18.138 | 12 | 65.883 |
| 8 | 137 | GERT GRUPPEN | 17 | 22:59.213 | 1:00.308 | 1:19.129 | 14 | 65.058 |
| 9 | 166 | RYAD FODIL (FMB) | 17 | 23:00.350 | 1:01.445 | 1:19.636 | 15 | 64.644 |
| 10 | 113 | JITZE v.d. VINNE | 17 | 23:01.348 | 1:02.443 | 1:19.907 | 15 | 64.425 |
| 11 | 151 | KILLY PHILIPPUS | 17 | 23:08.931 | 1:10.026 | 1:20.237 | 10 | 64.160 |
| 12 | 147 | EDWIN KAMPHORST | 17 | 23:09.470 | 1:10.565 | 1:19.879 | 13 | 64.447 |
| 13 | 187 | YSBRAND KLAAS BERGSMA | 17 | 23:13.228 | 1:14.323 | 1:19.921 | 9 | 64.414 |
| 14 | 177 | THOMAS HENDRIKS | 17 | 23:14.419 | 1:15.514 | 1:19.895 | 10 | 64.435 |
| 15 | 172 | MARCO PIETERS | 17 | 23:16.261 | 1:17.356 | 1:20.237 | 9 | 64.160 |
| 16 | 131 | KOEN ROOS (FMB) | 17 | 23:17.677 | 1:18.772 | 1:19.816 | 14 | 64.498 |
| 17 | 161 | OEGE de JONG | 17 | 23:18.256 | 1:19.351 | 1:19.681 | 14 | 64.608 |
| 18 | 184 | SANDER OLIE | 17 | 23:21.286 | 1:22.381 | 1:19.684 | 14 | 64.605 |
| 19 | 199 | MARK van DELLEN | 16 | 22:07.468 | 1 Lap | 1:19.288 | 10 | 64.928 |
| 20 | 164 | ERWIN ten HOEVE | 16 | 22:14.591 | 7.123 | 1:20.968 | 9 | 63.581 |
| 21 | 128 | DAVID RASSON (FMB) | 16 | 22:19.440 | 11.972 | 1:20.379 | 11 | 64.047 |
| 22 | 171 | MARCEL SCHOOFS | 16 | 22:20.384 | 12.916 | 1:21.319 | 15 | 63.306 |
| 23 | 148 | MARCO van der SOMMEN | 16 | 22:21.849 | 14.381 | 1:20.245 | 10 | 64.154 |
| 24 | 150 | FRANS BRAAT | 16 | 22:27.106 | 19.638 | 1:19.697 | 16 | 64.595 |
| 25 | 169 | MARCO WINKELAAR | 16 | 22:30.738 | 23.270 | 1:21.506 | 16 | 63.161 |
| 26 | 181 | ALEXANDER GOUW | 16 | 22:41.468 | 34.000 | 1:21.840 | 9 | 62.903 |
| 27 | 162 | BEN van der GEEST | 16 | 22:43.144 | 35.676 | 1:22.355 | 13 | 62.510 |
| 28 | 120 | RON LAMMES | 16 | 22:45.173 | 37.705 | 1:21.588 | 15 | 63.098 |
| 29 | 190 | NICKY ZOONTJENS | 16 | 22:45.735 | 38.267 | 1:22.002 | 15 | 62.779 |
| 30 | 119 | BART DAALHUIZEN | 16 | 22:46.720 | 39.252 | 1:21.712 | 15 | 63.002 |
| 31 | 155 | HENK SPENKELINK | 16 | 22:47.262 | 39.794 | 1:21.590 | 15 | 63.096 |
| 32 | 158 | STEFAN PASSERI | 16 | 22:57.405 | 49.937 | 1:21.263 | 13 | 63.350 |
| 33 | 178 | MAIKEL v.d. ZANDEN | 16 | 23:04.771 | 57.303 | 1:21.801 | 5 | 62.933 |
| 34 | 145 | van GROON | 16 | 23:15.149 | 1:07.681 | 1:22.708 | 12 | 62.243 |
| 35 | 174 | ADRIE PEENE | 16 | 23:20.578 | 1:13.110 | 1:23.684 | 6 | 61.517 |
| 36 | 121 | UDO KOEKEN | 15 | 22:42.272 | 2 Laps | 1:26.264 | 8 | 59.677 |
| 37 | 126 | FLORION HEYEN (FMB) | 14 | 22:41.217 | 3 Laps | 1:28.108 | 14 | 58.428 |
| Niet geclassificeerd (75% = 12 Ronden) | ||||||||
| 38 | 189 | KURT DUPREZ (FMB) | 7 | 10:24.872 | 10 Laps | 1:25.162 | 4 | 60.449 |
Terug naar de uitslagen Lelystad 11-04-2010



















(4,50 uit 5)
(4,00 uit 5)