Race 2 – Inter’s
| os | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 1 | MARCEL van DRUNEN | 18 | 22:18.342 | 1:12.451 | 7 | 71.055 | |
| 2 | 28 | MAIK VOORWINDEN | 18 | 22:24.807 | 6.465 | 1:12.504 | 8 | 71.003 |
| 3 | 51 | MARTIN LEOK | 18 | 22:28.015 | 9.673 | 1:12.597 | 10 | 70.912 |
| 4 | 8 | PETER van den BERK | 18 | 22:30.076 | 11.734 | 1:13.712 | 10 | 69.839 |
| 5 | 5 | GREGORY de NOOYER | 18 | 22:30.648 | 12.306 | 1:13.814 | 10 | 69.743 |
| 6 | 99 | RUURD van ROOZENDAAL | 18 | 22:30.872 | 12.530 | 1:13.693 | 10 | 69.857 |
| 7 | 6 | GEOFFREY PONCIN (FMB) | 18 | 22:32.776 | 14.434 | 1:13.776 | 7 | 69.779 |
| 8 | 31 | ASHLEY BARBER (FMB) | 18 | 22:49.376 | 31.034 | 1:14.345 | 9 | 69.245 |
| 9 | 9 | ARJAN KLOK | 18 | 23:06.257 | 47.915 | 1:15.010 | 8 | 68.631 |
| 10 | 45 | DEVON VERMEULEN | 18 | 23:20.622 | 1:02.280 | 1:13.410 | 14 | 70.127 |
| 11 | 48 | MENNO van der ZEE | 18 | 23:22.186 | 1:03.844 | 1:15.410 | 17 | 68.267 |
| 12 | 7 | TOM van TEEFFELEN | 18 | 23:22.405 | 1:04.063 | 1:14.954 | 18 | 68.682 |
| 13 | 50 | RAMON van HAMOND | 18 | 23:31.514 | 1:13.172 | 1:15.909 | 18 | 67.818 |
| 14 | 54 | SEBASTIEN SOYEURT (FMB) | 18 | 23:33.080 | 1:14.738 | 1:14.609 | 16 | 69.000 |
| 15 | 10 | ROBERT SIMPSON (KNMV) | 17 | 22:19.876 | 1 Lap | 1:16.144 | 9 | 67.609 |
| 16 | 19 | JAN WINTERS | 17 | 22:23.472 | 3.596 | 1:16.908 | 5 | 66.937 |
| 17 | 15 | WALTER de JONG | 17 | 22:26.015 | 6.139 | 1:16.223 | 15 | 67.539 |
| 18 | 55 | VINCENT FAYT (FFM) | 17 | 22:27.908 | 8.032 | 1:16.596 | 10 | 67.210 |
| 19 | 47 | JAN SIMON ter HEIDE | 17 | 22:29.756 | 9.880 | 1:16.869 | 8 | 66.971 |
| 20 | 11 | ERWIN MULDER | 17 | 22:33.041 | 13.165 | 1:15.735 | 12 | 67.974 |
| 21 | 49 | MARC MAATHUIS | 17 | 22:35.882 | 16.006 | 1:17.428 | 9 | 66.488 |
| 22 | 84 | ANGELO BOUCHEE | 17 | 22:36.180 | 16.304 | 1:16.612 | 8 | 67.196 |
| 23 | 46 | ALEXANDER de HAAN | 17 | 23:26.860 | 1:06.984 | 1:17.296 | 15 | 66.601 |
| 24 | 44 | JAN REKERS | 16 | 23:04.034 | 2 Laps | 1:17.196 | 8 | 66.687 |
| Niet geclassificeerd (75% = 13 Ronden) | ||||||||
| 25 | 16 | JEFFREY ZIELTJES | 6 | 8:29.517 | 12 Laps | 1:19.455 | 5 | 64.791 |
Terug naar de uitslagen Lelystad 11-04-2010



















(4,50 uit 5)
(4,00 uit 5)