Race 1 Lelystad – Inter’s
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 51 | MARTIN LEOK | 18 | 21:51.293 | 1:11.155 | 17 | 72.349 | |
| 2 | 45 | DEVON VERMEULEN | 18 | 21:54.079 | 2.786 | 1:11.480 | 15 | 72.020 |
| 3 | 5 | GREGORY de NOOYER | 18 | 22:05.492 | 14.199 | 1:12.333 | 17 | 71.171 |
| 4 | 1 | MARCEL van DRUNEN | 18 | 22:05.719 | 14.426 | 1:11.339 | 16 | 72.162 |
| 5 | 9 | ARJAN KLOK | 18 | 22:22.176 | 30.883 | 1:13.345 | 5 | 70.189 |
| 6 | 6 | GEOFFREY PONCIN (FMB) | 18 | 22:26.095 | 34.802 | 1:13.541 | 17 | 70.002 |
| 7 | 99 | RUURD van ROOZENDAAL | 18 | 22:26.503 | 35.210 | 1:12.927 | 12 | 70.591 |
| 8 | 28 | MAIK VOORWINDEN | 18 | 22:27.025 | 35.732 | 1:11.759 | 12 | 71.740 |
| 9 | 54 | SEBASTIEN SOYEURT (FMB) | 18 | 22:30.636 | 39.343 | 1:12.866 | 12 | 70.650 |
| 10 | 7 | TOM van TEEFFELEN | 18 | 22:42.885 | 51.592 | 1:13.962 | 5 | 69.603 |
| 11 | 48 | MENNO van der ZEE | 18 | 22:49.607 | 58.314 | 1:13.759 | 13 | 69.795 |
| 12 | 44 | JAN REKERS | 18 | 22:51.516 | 1:00.223 | 1:14.610 | 7 | 68.999 |
| 13 | 8 | PETER van den BERK | 18 | 22:52.980 | 1:01.687 | 1:12.757 | 5 | 70.756 |
| 14 | 10 | ROBERT SIMPSON (KNMV) | 18 | 22:56.890 | 1:05.597 | 1:15.237 | 7 | 68.424 |
| 15 | 50 | RAMON van HAMOND | 18 | 22:58.178 | 1:06.885 | 1:14.616 | 17 | 68.993 |
| 16 | 11 | ERWIN MULDER | 18 | 22:58.879 | 1:07.586 | 1:14.752 | 4 | 68.868 |
| 17 | 16 | JEFFREY ZIELTJES | 18 | 23:12.350 | 1:21.057 | 1:14.921 | 4 | 68.712 |
| 18 | 15 | WALTER de JONG | 17 | 21:53.888 | 1 Lap | 1:15.155 | 16 | 68.498 |
| 19 | 31 | ASHLEY BARBER (FMB) | 17 | 22:00.105 | 6.217 | 1:13.251 | 11 | 70.279 |
| 20 | 55 | VINCENT FAYT (FFM) | 17 | 22:05.224 | 11.336 | 1:16.088 | 4 | 67.659 |
| 21 | 46 | ALEXANDER de HAAN | 17 | 22:25.703 | 31.815 | 1:15.553 | 14 | 68.138 |
| 22 | 19 | JAN WINTERS | 17 | 22:43.822 | 49.934 | 1:17.146 | 13 | 66.731 |
| 23 | 47 | JAN SIMON ter HEIDE | 17 | 24:22.953 | 2:29.065 | 1:15.116 | 15 | 68.534 |
| 24 | 84 | ANGELO BOUCHEE | 15 | 22:37.287 | 3 Laps | 1:14.990 | 5 | 68.649 |
| Niet geclassificeerd (75% = 13 Ronden) | ||||||||
| 25 | 49 | MARC MAATHUIS | 0 | –:–:–.— | –:–:–.— | 0 | - | |
| 26 | 52 | TAAVI NASSAR | 0 | –:–:–.— | –:–:–.— | 0 | - | |
Terug naar de uitslagen Lelystad 11-04-2010



















(4,50 uit 5)
(4,00 uit 5)