Race 1 Lelystad – Euro’s

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 127 THOMAS DECAIGNY (FMB) 13 16:41.823 1:14.740 4 68.879
2 154 MAARTEN BEKKER 13 16:47.538 5.715 1:15.332 9 68.337
3 152 JAN-WILLEM KORTEN 13 16:59.354 17.531 1:15.648 9 68.052
4 160 WIEBREN KRAAK 13 17:01.483 19.660 1:15.453 8 68.228
5 137 GERT GRUPPEN 13 17:13.744 31.921 1:17.257 7 66.635
6 151 KILLY PHILIPPUS 13 17:15.102 33.279 1:18.066 10 65.944
7 191 MARTIJN WESTERHOF 13 17:15.199 33.376 1:16.732 9 67.091
8 113 JITZE v.d. VINNE 13 17:16.112 34.289 1:17.584 10 66.354
9 153 MIKE BATAILLE 13 17:16.669 34.846 1:17.136 9 66.739
10 148 MARCO van der SOMMEN 13 17:18.389 36.566 1:17.633 13 66.312
11 166 RYAD FODIL (FMB) 13 17:20.135 38.312 1:18.681 11 65.429
12 178 MAIKEL v.d. ZANDEN 13 17:20.457 38.634 1:18.464 5 65.610
13 149 DENNIS DOENS 13 17:29.375 47.552 1:18.714 7 65.401
14 172 MARCO PIETERS 13 17:30.874 49.051 1:19.220 7 64.984
15 187 YSBRAND KLAAS BERGSMA 13 17:31.954 50.131 1:18.855 8 65.284
16 177 THOMAS HENDRIKS 13 17:32.988 51.165 1:18.892 8 65.254
17 150 FRANS BRAAT 13 17:34.924 53.101 1:17.899 12 66.086
18 199 MARK van DELLEN 13 17:40.691 58.868 1:17.718 11 66.239
19 184 SANDER OLIE 13 17:45.676 1:03.853 1:19.055 12 65.119
20 164 ERWIN ten HOEVE 13 17:47.497 1:05.674 1:19.609 8 64.666
21 197 JEFFREY KAMPHUIS 13 17:48.224 1:06.401 1:18.150 10 65.873
22 131 KOEN ROOS (FMB) 13 17:50.396 1:08.573 1:19.783 11 64.525
23 158 STEFAN PASSERI 13 17:58.607 1:16.784 1:20.044 13 64.315
24 128 DAVID RASSON (FMB) 13 18:03.251 1:21.428 1:20.423 12 64.012
25 171 MARCEL SCHOOFS 13 18:04.082 1:22.259 1:20.181 12 64.205
26 181 ALEXANDER GOUW 13 18:05.104 1:23.281 1:20.302 7 64.108
27 165 MARTIJN MAATHUIS 12 16:46.632 1 Lap 1:19.747 7 64.554
28 155 HENK SPENKELINK 12 16:50.906 4.274 1:20.802 9 63.711
29 190 NICKY ZOONTJENS 12 16:54.852 8.220 1:21.814 5 62.923
30 145 van GROON 12 16:58.922 12.290 1:21.404 6 63.240
31 189 KURT DUPREZ (FMB) 12 16:59.402 12.770 1:21.850 8 62.896
32 134 BERT van MAANEN 12 16:59.913 13.281 1:18.915 2 65.235
33 161 OEGE de JONG 12 17:01.249 14.617 1:20.348 8 64.071
34 162 BEN van der GEEST 12 17:02.503 15.871 1:21.205 8 63.395
35 119 BART DAALHUIZEN 12 17:03.627 16.995 1:21.670 5 63.034
36 120 RON LAMMES 12 17:09.677 23.045 1:20.808 12 63.707
37 174 ADRIE PEENE 12 17:17.891 31.259 1:21.726 8 62.991
38 121 UDO KOEKEN 12 17:36.188 49.556 1:23.696 11 61.508
39 169 MARCO WINKELAAR 11 15:22.547 2 Laps 1:20.825 9 63.693
Niet geclassificeerd (75% = 9 Ronden)
40 180 PAUL COLLOMBON 8 11:23.360 5 Laps 1:21.339 5 63.291
41 147 EDWIN KAMPHORST 4 6:04.934 9 Laps 1:22.612 4 62.315
42 175 JACK de ROOIJ 4 6:11.455 6.521 1:15.862 3 67.860
43 126 FLORION HEYEN (FMB) 4 6:23.515 18.581 1:24.724 3 60.762
44 125 EVERT DIJKSTRA 0 –:–:–.— –:–:–.— 0 -

Terug naar de uitslagen Lelystad 11-04-2010

Femon Parts


Pokerinside


Speedhouse


In den Hof


Van der stelt


Javaans Eetcafe


Friezenkamp APK


Motor Sticker


Inloggen


Laatste reacties
  • Carlie (Uitslag Euro’s Nijverdal 2010)
    One or two to reembemr, that is.
  • Martha (Totaal Inters)
    I cannot tell a lie, that rellay helped.
  • Jennica (Foto’s Lelystad 9 okt 2011)
    Keep on wriintg and chugging away!
  • Graceland (Professionele speaker completeert programma Queensday 2011 Rozenburg)
    Shiver me timrbes, them’s...
  • Johnavon (Foto’s Lelystad 9 okt 2011)
    I have been so bewildeerd in the past but now it all makes sense!
Tijdloos
Montee Ospedale
Video van 2 gasten die helemaal los gaan. Een must see voor elke supermoto liefhebber!
Supermoto VS Hayabusa
Supermotard tegen een hayabusa. Wie zou er winnen?
Poll

Wat zie je graag meer op de site?

  • Nieuws (47%, 9 Stemmen)
  • Video's (32%, 6 Stemmen)
  • Motoren (11%, 2 Stemmen)
  • Reviews (11%, 2 Stemmen)
  • Foto's (-1%, 0 Stemmen)

Aantal stemmen: 19

Loading ... Loading ...
Nieuwe Gebruikers

141 Leden - Alle Leden